dilluns, 13 de gener del 2014

Socials Diagonal Mar 2013-2014: Gode i Saba Campions!



A cavall (je, je, què graciós soc) entre el 2013 i el 2014, s'han disputat els Socials del Club d'Escacs Diagonal-Mar. El Vè Social absolut s'el va emportar per tercer cop en Carles Godesard (6'5) amb un punt de ventatja sobre en Jordi Sabater (5'5), sots-campió. En tercer lloc va cloure un brillant Oscar Ibáñez (5) que ha millorat molt. Felicitats!. Per altre banda, el ritme de 1h a "finish" + 5" per moviment, era una mica extrany ja que l'horari de Can Saladrigas (Poblenou) condicionava força, però l'organització s'en va sortir molt bé. S'ha inventat un nou ritme, les semi-lentes...

Començat l'any 2014 (11 de gener) es va jugar la tercera edició del Social de Ràpides. En un matí inspirat, jo mateix (Jordi Sabater) vaig vèncer amb 8 de 9 punts i 1'5 punts de diferència davant un exércit de campions, barreja de promeses i jugadors consagrats. Aquí us poso la classificació final:

Classificació III Social Ràpides Diagonal-Mar 2014

1 Sabater Comas, Jordi             2076 8   47.5 41.00 40.0
2 Martínez Pla, Xavier             2091 6.5 51.5 36.25 38.0
3 Moreno Pérez, Norberto           2113 6.5 50.5 34.25 30.0
4 González Martín, Fernando        2055 6.5 47.5 29.75 35.0
5 Borràs Carbonell, Adrià          1968 6   48.5 27.50 32.0
6 Cano Sevila, Iván                2082 6   43.0 27.50 25.5
7 Ramón Serrano, Francisco Javier  2178 5.5 49.5 27.25 31.0
8 Molina Mañas, Miquel             1835 5.5 32.0 15.50 21.0
9 Riu López, Daniel                2029 5   48.5 21.50 29.0
10 Turón Dols, Joan Marc                5   44.5 22.50 27.0
11 Bru Gibert, Rafael              2014 5   40.5 17.50 27.0
12 Cobo Samprón, Ramón             1878 5   39.5 18.00 24.0
13 Corral Sánchez, Primitivo            5   34.5 15.50 19.0
14 Radigales Mauri, Jaume          1869 5   34.0 13.50 20.0
15 Turón Gimeno, Joan                   4.5 47.0 19.00 27.0
16 Planella Sánchez, Javier        1895 4.5 35.5 11.25 19.0
17 Peris Morte, Joaquim            1952 4   44.0 14.50 21.0
18 Albert Cristóbal, Jorge         1972 4   40.0 12.50 23.0
19 Rebull Camarasa, Ramón          2042 4   38.0 12.00 22.0
20 Guinjoan Fradera, Joan          1768 4   35.0 11.50 18.0
21 Pérez de Villar Framil, Antonio 1942 4   31.0 5.50  18.0
22 Ramón Herraez, Álex             1769 3   35.0 4.50  13.0
23 Antequera García, Luis          1700 2   33.0 1.00   9.0
24 Cano Vila, Eduard               1768 1.5 37.5 3.75  10.5
25 Morán Rivero, Jose Manuel            1   30.0 0.00   6.0
26 Tordera Jumilla, Joaquim        1700 0   35.5 0.00   0.0

Felicito al Diagonal-Mar per la seva capacitat organitzativa i a tothom pel bon ambient durant ambdós torneigos. Fins la propera!

1 comentari:

Roger Salvo ha dit...

Felicitats Campió,

Veig que comences l'any amb molt bona forma, enhorabona.

Salutacions,